![]() |
|
|
|
Nazaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGIJA LJUBLJANA |
||
CENTER |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD LJUBLJANA CENTER | 472 37 00 | MILOHNOJA BERČIČ MAJDA |
| ZD LJUBLJANA CENTER | 472 37 00 | FONDA ANGELA |
| ZD LJUBLJANA CENTER | 472 37 00 | FRAS STEFAN TAMARA |
| ZASEBNICA, TRUBARJEVA 2 | 431 52 52 | KRALJ ZLATA |
BEŽIGRAD |
||
| ZD LJUBLJANA BEŽIGRAD | 300 33 32 | STRGAR HLADNIK MIHAELA |
| REVITA, PERIČEVA 31 | 234 02 22 | KLANČIČ DEAN |
| REVITA, PERIČEVA 31 | 234 02 22 | LOČNIŠKAR LILI |
| ZASEBNIK, DAGRA, VODOVODNA 67 | 534 82 11 | GRADIŠEK ANTON |
| ZZ ZDRAVJE, SMOLETOVA 18 | 436 81 93 | KOPČAVAR GUČEK NENA |
| ZZ ZDRAVJE, SMOLETOVA 18 | 436 82 17 | PETEK DAVORINA |
| ZD LJUBLJANA ČRNUČE | 530 81 00 | ZEMLJAK MIRJAM |
ŠIŠKA |
||
| ZD LJUBLJANA ŠIŠKA | 581 52 00 | KOVAČ BLAŽ MILENA |
| ZD LJUBLJANA ŠIŠKA | 581 53 17 | VIČAR BOGDAN |
| ZD LJUBLJANA ŠIŠKA | 581 52 00 | BULC MATEJA |
ŠENTVID |
||
| ZD LJUBLJANA ŠIŠKA ŠENTVID | 583 74 00 | REMIC VILJEMA |
| ZD LJUBLJANA ŠIŠKA ŠENTVID | 583 74 00 | POPLAS SUSIČ TONKA |
MEDVODE |
||
| ZP MEDVODE | 361 99 00 | PREŠEREN NADA |
| ZP MEDVODE | 361 99 00 | PREMELČ JELKA |
VIČ RUDNIK |
||
| ZD LJUBLJANA VIČ | 200 45 00 | KOCIJAN MARKO |
| ZD LJUBLJANA VIČ | 200 45 00 | DEKLEVA JASNA |
| ZD LJUBLJANA VIČ | 200 45 28 | GLAVAN LENASSI INES |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV KOLEZIJA | 477 01 00 | LOGAR VINCENC |
| ZASEBNIK, KOPRSKA 94, MURGLE | 200 09 25 | ŽORŽ GOJIMIR |
| ZASEBNICA, PRIJATELJEVA 2 | 422 29 10 | PETEK HOJKER LIJANA |
| ZD LJUBLJANA VIČ VNANJE GORICE | 363 41 77 | ROTAR PAVLIČ DANICA |
| ZASEBNICA, HORJUL | 754 90 01 | PIRC JANJA |
| ZASEBNICA, ŠKOFLJICA | 366 31 20 | JEZERC KRIŽANIČ TATJANA |
MOSTE POLJE |
||
| ZD LJUBLJANA MOSTE | 584 42 00 | BLAJ SEVŠEK ANDREJA |
| ZD LJUBLJANA MOSTE-FUŽINE | 540 82 22 | MALIS SMOLE IRENA |
| ZD LJUBLJANA MOSTE POLJE | 586 49 00 | VIVOD PEČNIK ŽIVA |
| ZD LJUBLJANA MOSTE POLJE | 586 49 00 | ČERIN TADEJA |
| KAMNIK - ZASEBNIK | 839 15 98 | AHLIN DRAGOTIN |
| ZD KAMNIK | 831 86 00 | ŠEČER DOLENC NEVENKA |
| ZD KAMNIK | 831 86 00 | PFAJFAR KRIŽNIČ NADJA |
| ZP RADOMLJE | 721 00 90 | LOŽAR OLGA |
| ZD RIBNICA | 837 22 00 | KREGAR JERANKO MARJETA |
| ZD RIBNICA | 837 22 00 | NADLER ŽAGAR ALENKA |
| ZD RIBNICA | 837 21 18 | RUS PETER |
| ZP SODRAŽICA | 836 64 33 | ČEŠAREK IRENA |
| ZD CERKNICA | 709 10 03 | KLANČAR DARINKA |
| ZP BOROVNICA | 755 51 11 | MUNDA MARIJA |
| VRHNIKA - ZASEBNICA | 750 41 12 | PIRŠIČ KOREN DUNJA |
| ZD VRHNIKA | 755 51 10 | ROŽMANC DRAŠLER HELENA |
| ZD LITIJA | 898 18 55 | KOLŠEK MARKO |
| ZD LITIJA | 898 18 55 | JUTERŠEK MILOJKA |
| IZLAKE - DOM UPOKOJENCEV | 03 567 35 09 | KLJUČEVŠEK NOVAK BERTA |
| ZD ZAGORJE | 03 565 50 00 | NOVAK FRANC |
| ZD TRBOVLJE | 03 562 63 22 | MLINAR AGREŽ MONIKA |
| ZD IDRIJA | 05 373 42 00 | JEREB FRANCI |
REGIJA MARIBOR |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD MARIBOR | 02 228 62 00 | KOLAR SLUGA ANTON |
| ZD MARIBOR | 02 251 64 53 | ŽIDANIK SUZANA |
| ZD MARIBOR | 02 228 63 67 | MASTEN MAJDA |
| ZD MARIBOR | 02 653 55 71 | BOJC ZORA |
| ZD MARIBOR, SPL. AMB. JEZDARSKA | 02 331 59 50 | TUŠEK BUNC KSENIJA |
| MARIBOR ZASEB. - DIVINA | 02 320 20 11 | PLANINŠIČ MAJDA |
| MARIBOR - ZASEBNIK | 02 332 77 63 | ŽEBELJAN ZORAN |
| MARIBOR - ZASEBNIK | 02 229 72 14 | LOVŠE BOJAN |
| ŠENTILJ - ZASEBNIK | 02 651 74 61 | DAMJAN MAKSIMILJAN |
| LENART - ZASEB. - MEDICOM | 02 729 18 00 | LJUBOJEVIĆ DŽAFEROVIĆ KSENIJA |
| ZD PTUJ | 02 771 25 11 | PETEK UHAN METKA |
| ZD SLOVENSKA BISTRICA | 02 843 24 30 | ARBEITER MIRAN |
| ZP MAKOLE | 02 843 24 30 | POPOV SILVANA |
| OPLOTNICA. ZASEB. - VITA NOSTRA | 02 802 00 84 | RAFOT BERLOT MARIJA * |
REGIJA CELJE |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD CELJE | 03 543 40 00 | RAJTMAJER MILAN |
| ZD CELJE | 03 543 40 00 | KOLAR MIRAN |
| CELJE - ZASEBNICA | 03 492 55 60 | ŽERJAV MANICA |
| ZD CELJE, ZP VOJNIK | 03 780 05 00 | GOVC ERŽEN JANA |
| VOJNIK - ZASEBNIK | 03 577 35 04 | PRAZNIK IGOR |
| ZD ŽALEC | 03 713 43 17 | STROUHAL PETER |
| ZD ŽALEC | 03 713 43 17 | LESJAK MATJAŽ |
| ZD ŽALEC | 03 713 43 17 | KRAVOS ANDREJ |
| ZD ŠTORE | 03 780 23 10 | OŠEP STANKO |
| ZD ŠMARJE PRI JELŠAH, ZP ROGATEC | 03 812 16 30 | LONČAR ANICA |
| ZD ŠMAJRE PRI JELŠAH, ZP KOZJE | 03 800 26 08 | NASSIB ALI |
| KOZJE - ZASEBNICA | 03 800 26 02 | BILIĆ PETROVIČ BRANKICA |
| BISTRICA OB SOTLI - ZASEBNIK | 03 800 26 32 | BOŽIČEK FRANC |
| ZD RADEČE | 03 568 82 07 | KUS SOTOŠEK INGRID |
REGIJA KRANJ |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD KRANJ | 04 202 47 50 | JENKO BURGAR MARIJA |
| ZD KRANJ | 04 208 21 31 | TERAN ANA |
| KRANJ - ZASEBNICA | 04 208 21 34 | POGAČNIK PETERNEL DAMIJANA |
| ZP ŠENČUR | 04 251 19 73 | VAVKEN BARBARA |
| ŽELEZNIKI - ZASEBNIK | 04 510 17 50 | HABJAN GREGOR |
| ŠKOFJA LOKA - ZASEBNIK | 04 515 11 21 | ŠUBIC ANDREJ |
| ŠKOFJA LOKA - ZASEBNICA | 04 515 11 51 | PINTAR HAFNER ROMANA |
| ŠKOFJA LOKA - ZASEBNICA | 04 511 17 17 | NOVAK MEDIČ MILENA |
| SA STRAŽIŠČE | 04 231 14 90 | JERAJ JOŽEFA |
| ZD RADOVLJICA | 04 537 03 12 | GRM MARJANA |
| ZD BLED | 04 575 40 00 | ZONIK LEOPOLD |
| ZD BLED | 04 474 40 00 | KRIVEC SKRT LILIJANA |
| ZP KRANJSKA GORA | 04 588 46 01 | KERSNIK JANKO |
| ZP KRANJSKA GORA | 04 588 46 01 | BUCEK JEZERŠEK TANJA |
REGIJA RAVNE NA KOROŠKEM |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD RAVNE | 02 870 52 00 | OGNJANOVIČ MARIJA |
| ZD VELENJE | 03 899 54 00 | GROŠELJ PAVEL |
| ZD VELENJE | 03 899 54 00 | HRIBAR NADA |
| SLOVENJ GRADEC - ZASEBNICA | MARKOVIČ METKA | |
REGIJA NOVA GORICA |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD NOVA GORICA | 05 338 32 01 | DEMŠAR ENISA |
| ZD NOVA GORICA | 05 338 32 00 | DEMŠAR MIHAEL |
| ZD NOVA GORICA | 05 338 32 00 | TRPIN MIRJAM |
| ZD NOVA GORICA | 05 338 32 00 | PREKOVIĆ STANIMIR |
| ZD NOVA GORICA | 05 338 32 77 | PAVLIN KLEMENC MAJA |
| ZD NOVA GORICA | 05 338 32 00 | ŠINIGOJ DAMIJANA |
| ZD NOVA GORICA | 05 393 55 26 | VODOPIVEC JAMŠEK VLASTA |
| ŽZD, AMB. NOVA GORICA | 05 302 60 44 | BRENČIČ INGRID |
| SA VIPAVA | 05 365 51 10 | NABERGOJ LUCIJA |
| ZASEB. AMB. AJDOVŠČINA | 05 368 9307 | ČESNIK ARDEA |
| ZD TOLMIN | 05 388 11 20 | GABRŠČEK LIPUŽIČ LJUBOMIRA |
| ZD TOLMIN | 05 388 11 20 | BAŠIČ DARINKA |
REGIJA KOPER |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD KOPER | 05 664 71 00 | ANDERLUH RADOJKA |
| ZD KOPER | 05 664 71 00 | CVETKO TATJANA |
| ZD POSTOJNA | 05 726 17 78 | VATOVEC PROGAR IRENA |
| SA DIVAČA | 05 73 11 400 | FAKIN MIRAN |
| ZD KOPER | 05 664 71 00 | KOLANDER BIZJAK LJUBICA |
| IZOLA - ZASEBNIK | 05 641 89 00 | PEŠIČ TIHOMIR |
| IZOLA - ZASEBNIK | 05 640 35 63 | DERNIKOVIČ ANDREJ |
| ZD ILIRSKA BISTRICA | 05 714 11 98 | ŽIVČEC KALAN GORDANA |
REGIJA KRŠKO |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD KRŠKO | 07 488 02 02 | LADIKA RUDOLF |
| ZASEBNIK KRŠKO | 07 492 20 63 | SUNČIČ STANE |
| ZD BREŽICE | 07 499 14 49 | BLAŽEVIČ MARJETKA |
| ZD BREŽICE | 07 499 14 49 | CESAREC NADA |
| ZD BREŽICE | 07 499 14 49 | ILJAŽ RADE |
| BREŽICE - ZASEBNICA | 07 496 34 51 | ŽNIDARŠIČ KSENIJA |
| SEVNICA - ZASEBNICA | 07 814 10 92 | SLAPŠAK GORINŠEK ANA |
REGIJA NOVO MESTO |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD NOVO MESTO | 07 391 67 00 | SIMONIČ ALENKA |
| ZD TREBNJE | 07 348 17 40 | HUMAR BOGOMIR |
| ZD TREBNJE | 07 348 17 40 | PETEK ŠTER MARIJA |
| ZD ČRNOMELJ | 07 306 17 02 | ŠPEC LJILJANA |
| ZD METLIKA | 07 369 14 02 | MLAČAK BLAŽ |
REGIJA MURSKA SOBOTA |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| ZD MURSKA SOBOTA, AMB. ROGAŠEVCI | 02 558 84 06 | NERAT IVAN |
| ZD MURSKA SOBOTA | 02 548 14 39 | MUHR RUPERT |
| KRIŽEVCI - ZASEBNICA | 02 588 83 21 | GAŠPARAC LJUBICA |
ZDA |
||
USTANOVA |
TELEFON |
IME IN PRIIMEK |
| NEW YORK - ZASEBNIK | FISHKIN MICHAEL | |
| 74647.3075@compuserve.com | ||
Marija Rafot Berlot, zasebnica v Oplotnici plača na študentovo željo potne stroške preko ŠS do višine cca. 20.000,00 SIT. |